Панельные радиаторы Royal Thermo Ventil Hygiene не снабжены конвекционными элементами, боковыми панелями и верхней декоративной решеткой, что делает их пригодными для монтажа в помещениях с повышенными требованиями к гигиене. 6 присоединительных отверстий диаметром ½”: 4 по бокам радиатора и 2 в нижней части делают возможным подсоединение снизу, а в случае необходимости – сбоку. Радиатор не имеет приварных кронштейнов и может быть смонтирован как с правым, так и с левым подключением к системе отопления. (КРОМЕ типа 10, правое подключение- по умолчанию, левое подключение – под заказ). Каждый радиатор с нижним подключением имеет встроенный термостатический клапан.
Ventil Hygiene Тип – 10
| Гарантия | лет | 10 |
| Рабочее давление | бар | 10 |
| Испытательное давление | бар | 15 |
| Толщина стали | мм | 1,2 |
| Максимальная рабочая температура | °С | 110 |
| Межосевое расстояние | мм | 50 |
| Подключение | Нижнее | |
| Диаметр подключения | 1/2 вн | |
| Цвет | RAL 9016 | |
| Глубина | мм | 50 |

Ventil Hygiene Тип – 20

| Гарантия | лет | 10 |
| Рабочее давление | бар | 10 |
| Испытательное давление | бар | 15 |
| Толщина стали | мм | 1,2 |
| Максимальная рабочая температура | °С | 110 |
| Межосевое расстояние | мм | 50 |
| Подключение | Нижнее | |
| Диаметр подключения | 1/2 вн | |
| Цвет | RAL 9016 | |
| Глубина | мм | 100 |

Ventil Hygiene Тип – 30

| Гарантия | лет | 10 |
| Рабочее давление | бар | 10 |
| Испытательное давление | бар | 15 |
| Толщина стали | мм | 1,2 |
| Максимальная рабочая температура | °С | 110 |
| Межосевое расстояние | мм | 50 |
| Подключение | Нижнее | |
| Диаметр подключения | 1/2 вн | |
| Цвет | RAL 9016 | |
| Глубина | мм | 150 |

Ventil Hygiene Тип – 10 VC
Теплоотдача (ΔT=70°C), Вт
| Длина / Высота | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 850 | 900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 208 | 281 | 300 | 328 | 398 | 452 | 537 | 566 |
| 500 | 260 | 352 | 375 | 410 | 498 | 566 | 672 | 707 |
| 600 | 312 | 422 | 450 | 492 | 598 | 679 | 806 | 848 |
| 700 | 364 | 492 | 525 | 574 | 697 | 792 | 940 | 990 |
| 800 | 416 | 563 | 600 | 656 | 797 | 905 | 1074 | 1131 |
| 900 | 468 | 633 | 675 | 738 | 896 | 1018 | 1209 | 1273 |
| 1000 | 520 | 703 | 750 | 820 | 996 | 1131 | 1343 | 1414 |
| 1100 | 572 | 774 | 825 | 902 | 1096 | 1244 | 1477 | 1555 |
| 1200 | 624 | 844 | 900 | 984 | 1195 | 1357 | 1612 | 1697 |
| 1300 | 676 | 915 | 975 | 1066 | 1295 | 1470 | 1746 | 1838 |
| 1400 | 728 | 985 | 1050 | 1148 | 1394 | 1583 | 1880 | 1980 |
| 1500 | 780 | 1055 | 1125 | 1230 | 1494 | 1697 | 2015 | 2121 |
| 1600 | 832 | 1126 | 1200 | 1312 | 1594 | 1810 | 2149 | 2262 |
| 1700 | 884 | 1196 | 1275 | 1394 | 1693 | 1923 | 2283 | 2404 |
| 1800 | 936 | 1266 | 1350 | 1476 | 1793 | 2036 | 2417 | 2545 |
| 1900 | 988 | 1337 | 1425 | 1558 | 1892 | 2149 | 2552 | 2687 |
| 2000 | 1040 | 1407 | 1500 | 1640 | 1992 | 2262 | 2686 | 2828 |
| 2200 | 1144 | 1548 | 1650 | 1804 | 2191 | 2488 | 2955 | 3111 |
| 2400 | 1248 | 1688 | 1800 | 1968 | 2390 | 2714 | 3223 | 3394 |
| 2600 | 1352 | 1829 | 1950 | 2132 | 2590 | 2941 | 3492 | 3676 |
| 2800 | 1456 | 1970 | 2100 | 2296 | 2789 | 3167 | 3760 | 3959 |
| 3000 | 1560 | 2110 | 2250 | 2460 | 2988 | 3393 | 4029 | 4242 |
Вес, кг
| Длина / Высота | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 850 | 900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 3,74 | 4,43 | 4,99 | 5,37 | 6,28 | 7,13 | 8,43 | 8,93 |
| 500 | 4,33 | 5,20 | 5,85 | 6,33 | 7,44 | 8,45 | 10,04 | 10,66 |
| 600 | 4,92 | 5,97 | 6,71 | 7,29 | 8,58 | 9,78 | 11,65 | 12,38 |
| 700 | 5,51 | 6,75 | 7,59 | 8,24 | 9,73 | 11,10 | 13,26 | 14,10 |
| 800 | 6,10 | 7,51 | 8,45 | 9,20 | 10,87 | 12,43 | 14,88 | 15,82 |
| 900 | 6,69 | 8,30 | 9,34 | 10,15 | 12,03 | 13,76 | 16,48 | 17,55 |
| 1000 | 7,28 | 9,06 | 10,19 | 11,11 | 13,17 | 15,08 | 18,09 | 19,27 |
| 1100 | 7,88 | 9,75 | 10,96 | 12,06 | 14,32 | 16,41 | 19,70 | 20,99 |
| 1200 | 8,47 | 10,51 | 11,82 | 13,02 | 15,47 | 17,73 | 21,31 | 22,71 |
| 1300 | 9,06 | 11,28 | 12,68 | 13,97 | 16,62 | 19,06 | 22,92 | 24,43 |
| 1400 | 9,65 | 12,05 | 13,55 | 14,93 | 17,76 | 20,38 | 24,53 | 26,16 |
| 1500 | 10,23 | 12,81 | 14,41 | 15,90 | 18,91 | 21,71 | 26,15 | 27,88 |
| 1600 | 10,82 | 13,58 | 15,27 | 16,85 | 20,06 | 23,03 | 27,76 | 29,60 |
| 1700 | 11,41 | 14,34 | 16,13 | 17,81 | 21,21 | 24,36 | 29,36 | 31,32 |
| 1800 | 12,22 | 15,36 | 17,28 | 19,04 | 22,71 | 26,10 | 31,46 | 33,57 |
| 1900 | 12,81 | 16,12 | 18,14 | 20,00 | 23,86 | 27,42 | 33,07 | 35,28 |
| 2000 | 13,40 | 16,89 | 19,01 | 20,95 | 25,01 | 28,75 | 34,68 | 37,01 |
| 2200 | 14,59 | 18,42 | 20,73 | 22,87 | 27,30 | 31,40 | 37,90 | 40,46 |
| 2400 | 15,77 | 19,95 | 22,45 | 24,78 | 29,60 | 34,05 | 41,13 | 43,89 |
| 2600 | 16,95 | 21,49 | 24,18 | 26,69 | 31,89 | 36,69 | 44,34 | 47,34 |
| 2800 | 18,13 | 23,02 | 25,90 | 28,61 | 34,19 | 39,36 | 47,56 | 50,78 |
| 3000 | 19,31 | 24,55 | 27,61 | 30,52 | 36,48 | 42,01 | 50,79 | 54,23 |
Объем, л
| Длина / Высота | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 850 | 900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 0,65 | 0,88 | 0,97 | 1,08 | 1,3 | 1,51 | 1,84 | 1,94 |
| 500 | 0,81 | 1,1 | 1,22 | 1,35 | 1,62 | 1,89 | 2,3 | 2,43 |
| 600 | 0,97 | 1,32 | 1,46 | 1,62 | 1,94 | 2,27 | 2,75 | 2,92 |
| 700 | 1,13 | 1,54 | 1,7 | 1,89 | 2,27 | 2,65 | 3,21 | 3,4 |
| 800 | 1,3 | 1,76 | 1,94 | 2,16 | 2,59 | 3,02 | 3,67 | 3,89 |
| 900 | 1,46 | 1,98 | 2,19 | 2,43 | 2,92 | 3,4 | 4,13 | 4,37 |
| 1000 | 1,62 | 2,2 | 2,43 | 2,7 | 3,24 | 3,78 | 4,59 | 4,86 |
| 1100 | 1,78 | 2,42 | 2,67 | 2,97 | 3,56 | 4,16 | 5,05 | 5,35 |
| 1200 | 1,94 | 2,64 | 2,92 | 3,24 | 3,89 | 4,54 | 5,51 | 5,83 |
| 1300 | 2,11 | 2,86 | 3,16 | 3,51 | 4,21 | 4,91 | 5,97 | 6,32 |
| 1400 | 2,27 | 3,08 | 3,4 | 3,78 | 4,54 | 5,29 | 6,43 | 6,8 |
| 1500 | 2,43 | 3,3 | 3,65 | 4,05 | 4,86 | 5,67 | 6,89 | 7,29 |
| 1600 | 2,59 | 3,52 | 3,89 | 4,32 | 5,18 | 6,05 | 7,34 | 7,78 |
| 1700 | 2,75 | 3,74 | 4,13 | 4,59 | 5,51 | 6,43 | 7,8 | 8,26 |
| 1800 | 2,92 | 3,96 | 4,37 | 4,86 | 5,83 | 6,8 | 8,26 | 8,75 |
| 1900 | 3,08 | 4,18 | 4,62 | 5,13 | 6,16 | 7,18 | 8,72 | 9,23 |
| 2000 | 3,24 | 4,4 | 4,86 | 5,4 | 6,48 | 7,56 | 9,18 | 9,72 |
| 2200 | 3,56 | 4,84 | 5,35 | 5,94 | 7,13 | 8,32 | 10,1 | 10,69 |
| 2400 | 3,89 | 5,28 | 5,83 | 6,48 | 7,78 | 9,07 | 11,02 | 11,66 |
| 2600 | 4,21 | 5,72 | 6,32 | 7,02 | 8,42 | 9,83 | 11,93 | 12,64 |
| 2800 | 4,54 | 6,16 | 6,8 | 7,56 | 9,07 | 10,58 | 12,85 | 13,61 |
| 3000 | 4,86 | 6,6 | 7,29 | 8,1 | 9,72 | 11,34 | 13,77 | 14,58 |
Ventil Hygiene Тип – 20 VC
Теплоотдача (ΔT=70°C), Вт
| Длина / Высота | 200 | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 850 | 900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 257 | 379 | 488 | 530 | 581 | 677 | 756 | 888 | 982 |
| 500 | 321 | 474 | 610 | 662 | 727 | 846 | 945 | 1110 | 1227 |
| 600 | 385 | 568 | 732 | 794 | 872 | 1015 | 1134 | 1332 | 1472 |
| 700 | 449 | 663 | 854 | 927 | 1017 | 1184 | 1323 | 1554 | 1718 |
| 800 | 514 | 758 | 976 | 1059 | 1163 | 1354 | 1512 | 1776 | 1963 |
| 900 | 578 | 852 | 1098 | 1192 | 1308 | 1523 | 1701 | 1998 | 2209 |
| 1000 | 642 | 947 | 1220 | 1324 | 1453 | 1692 | 1890 | 2220 | 2454 |
| 1100 | 706 | 1042 | 1342 | 1456 | 1599 | 1861 | 2079 | 2442 | 2699 |
| 1200 | 770 | 1136 | 1464 | 1589 | 1744 | 2030 | 2268 | 2664 | 2945 |
| 1300 | 835 | 1231 | 1586 | 1721 | 1889 | 2200 | 2457 | 2886 | 3190 |
| 1400 | 899 | 1326 | 1708 | 1854 | 2035 | 2369 | 2646 | 3108 | 3436 |
| 1500 | 963 | 1421 | 1830 | 1986 | 2180 | 2538 | 2835 | 3330 | 3681 |
| 1600 | 1027 | 1515 | 1952 | 2118 | 2325 | 2707 | 3024 | 3552 | 3926 |
| 1700 | 1091 | 1610 | 2074 | 2251 | 2471 | 2876 | 3213 | 3774 | 4172 |
| 1800 | 1156 | 1705 | 2196 | 2383 | 2616 | 3046 | 3402 | 3996 | 4417 |
| 1900 | 1220 | 1799 | 2318 | 2516 | 2761 | 3215 | 3591 | 4218 | 4663 |
| 2000 | 1284 | 1894 | 2440 | 2648 | 2907 | 3384 | 3780 | 4440 | 4908 |
| 2200 | 1412 | 2083 | 2684 | 2913 | 3197 | 3722 | 4158 | 4884 | 5399 |
| 2400 | 1541 | 2273 | 2928 | 3178 | 3488 | 4061 | 4536 | 5328 | 5890 |
| 2600 | 1669 | 2462 | 3172 | 3442 | 3779 | 4399 | 4914 | 5772 | 6380 |
| 2800 | 1798 | 2652 | 3416 | 3707 | 4069 | 4738 | 5292 | 6216 | 6871 |
| 3000 | 1926 | 2841 | 3660 | 3972 | 4360 | 5076 | 5670 | 6660 | 7362 |
Вес, кг
| Длина / Высота | 200 | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 850 | 900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 4,45 | 6,16 | 7,57 | 8,52 | 9,29 | 10,93 | 12,50 | 14,94 | 15,81 |
| 500 | 5,23 | 7,30 | 9,08 | 10,22 | 11,17 | 13,21 | 15,12 | 18,12 | 19,19 |
| 600 | 6,02 | 8,44 | 10,59 | 11,92 | 13,07 | 15,47 | 17,74 | 21,30 | 22,55 |
| 700 | 6,80 | 9,58 | 12,12 | 13,64 | 14,95 | 17,73 | 20,36 | 24,48 | 25,93 |
| 800 | 7,57 | 10,72 | 13,63 | 15,34 | 16,85 | 19,99 | 22,98 | 27,68 | 29,29 |
| 900 | 8,37 | 11,86 | 15,14 | 17,04 | 18,73 | 22,27 | 25,60 | 30,86 | 32,67 |
| 1000 | 9,25 | 13,10 | 16,74 | 18,83 | 20,73 | 24,63 | 28,32 | 34,13 | 36,12 |
| 1100 | 10,02 | 14,26 | 18,25 | 20,53 | 22,61 | 26,89 | 30,94 | 37,31 | 39,48 |
| 1200 | 10,82 | 15,40 | 19,76 | 22,23 | 24,51 | 29,17 | 33,56 | 40,49 | 42,86 |
| 1300 | 11,59 | 16,54 | 21,27 | 23,93 | 26,39 | 31,43 | 36,18 | 43,67 | 46,22 |
| 1400 | 12,37 | 17,68 | 22,80 | 25,65 | 28,29 | 33,69 | 38,80 | 46,85 | 49,60 |
| 1500 | 13,17 | 18,82 | 24,31 | 27,35 | 30,19 | 35,95 | 41,42 | 50,05 | 52,96 |
| 1600 | 13,94 | 19,96 | 25,83 | 29,05 | 32,07 | 38,23 | 44,04 | 53,23 | 56,34 |
| 1700 | 14,74 | 21,10 | 27,34 | 30,75 | 33,97 | 40,49 | 46,66 | 56,41 | 59,70 |
| 1800 | 15,72 | 22,33 | 28,94 | 32,55 | 35,95 | 42,85 | 49,38 | 59,69 | 63,18 |
| 1900 | 16,50 | 23,47 | 30,45 | 34,25 | 37,85 | 45,11 | 52,00 | 62,87 | 66,54 |
| 2000 | 17,29 | 24,61 | 31,98 | 35,97 | 39,73 | 47,39 | 54,62 | 66,05 | 69,92 |
| 2200 | 18,85 | 26,91 | 35,00 | 39,37 | 43,51 | 51,91 | 59,86 | 72,41 | 76,66 |
| 2400 | 20,42 | 29,19 | 38,02 | 42,77 | 47,29 | 56,45 | 65,10 | 78,79 | 83,38 |
| 2600 | 21,99 | 31,47 | 41,06 | 46,19 | 51,07 | 60,97 | 70,32 | 85,15 | 90,12 |
| 2800 | 23,54 | 33,75 | 44,08 | 49,59 | 54,87 | 65,51 | 75,60 | 91,51 | 96,86 |
| 3000 | 25,12 | 36,03 | 47,10 | 52,99 | 58,65 | 70,03 | 80,84 | 97,89 | 103,60 |
Объем, л
| Длина / Высота | 200 | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 850 | 900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 0,85 | 1,27 | 1,91 | 2,12 | 2,12 | 2,54 | 2,97 | 3,6 | 3,82 |
| 500 | 1,06 | 1,59 | 2,39 | 2,65 | 2,65 | 3,18 | 3,71 | 4,51 | 4,77 |
| 600 | 1,28 | 1,91 | 2,86 | 3,18 | 3,18 | 3,82 | 4,45 | 5,41 | 5,72 |
| 700 | 1,49 | 2,23 | 3,34 | 3,71 | 3,71 | 4,45 | 5,19 | 6,31 | 6,68 |
| 800 | 1,70 | 2,54 | 3,82 | 4,24 | 4,24 | 5,09 | 5,94 | 7,21 | 7,63 |
| 900 | 1,91 | 2,86 | 4,29 | 4,77 | 4,77 | 5,72 | 6,68 | 8,11 | 8,59 |
| 1000 | 2,12 | 3,18 | 4,77 | 5,3 | 5,3 | 6,36 | 7,42 | 9,01 | 9,54 |
| 1100 | 2,34 | 3,5 | 5,25 | 5,83 | 5,83 | 7 | 8,16 | 9,91 | 10,49 |
| 1200 | 2,55 | 3,82 | 5,72 | 6,36 | 6,36 | 7,63 | 8,9 | 10,81 | 11,45 |
| 1300 | 2,76 | 4,13 | 6,2 | 6,89 | 6,89 | 8,27 | 9,65 | 11,71 | 12,4 |
| 1400 | 2,97 | 4,45 | 6,68 | 7,42 | 7,42 | 8,9 | 10,39 | 12,61 | 13,36 |
| 1500 | 3,18 | 4,77 | 7,16 | 7,95 | 7,95 | 9,54 | 11,13 | 13,52 | 14,31 |
| 1600 | 3,40 | 5,09 | 7,63 | 8,48 | 8,48 | 10,18 | 11,87 | 14,42 | 15,26 |
| 1700 | 3,61 | 5,41 | 8,11 | 9,01 | 9,01 | 10,81 | 12,61 | 15,32 | 16,22 |
| 1800 | 3,82 | 5,72 | 8,59 | 9,54 | 9,54 | 11,45 | 13,36 | 16,22 | 17,17 |
| 1900 | 4,03 | 6,04 | 9,06 | 10,07 | 10,07 | 12,08 | 14,1 | 17,12 | 18,13 |
| 2000 | 4,24 | 6,36 | 9,54 | 10,6 | 10,6 | 12,72 | 14,84 | 18,02 | 19,08 |
| 2200 | 4,67 | 7 | 10,49 | 11,66 | 11,66 | 13,99 | 16,32 | 19,82 | 20,99 |
| 2400 | 5,09 | 7,63 | 11,45 | 12,72 | 12,72 | 15,26 | 17,81 | 21,62 | 22,9 |
| 2600 | 5,52 | 8,27 | 12,4 | 13,78 | 13,78 | 16,54 | 19,29 | 23,43 | 24,8 |
| 2800 | 5,94 | 8,9 | 13,36 | 14,84 | 14,84 | 17,81 | 20,78 | 25,23 | 26,71 |
| 3000 | 6,36 | 9,54 | 14,31 | 15,9 | 15,9 | 19,08 | 22,26 | 27,03 | 28,62 |
Ventil Hygiene Тип – 30 VC
Теплоотдача (ΔT=70°C), Вт
| Длина / Высота | 200 | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 850 | 900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 368 | 537 | 679 | 685 | 690 | 957 | 1079 | 1282 | 1349 |
| 500 | 460 | 671 | 849 | 856 | 863 | 1196 | 1349 | 1602 | 1686 |
| 600 | 552 | 805 | 1019 | 1027 | 1035 | 1435 | 1619 | 1922 | 2023 |
| 700 | 643 | 939 | 1189 | 1245 | 1302 | 1674 | 1889 | 2243 | 2360 |
| 800 | 735 | 1074 | 1359 | 1455 | 1552 | 1914 | 2158 | 2563 | 2698 |
| 900 | 827 | 1208 | 1528 | 1665 | 1802 | 2153 | 2428 | 2884 | 3035 |
| 1000 | 919 | 1342 | 1698 | 1868 | 2052 | 2392 | 2698 | 3204 | 3372 |
| 1100 | 1011 | 1476 | 1868 | 2055 | 2257 | 2631 | 2968 | 3524 | 3709 |
| 1200 | 1103 | 1610 | 2038 | 2242 | 2462 | 2870 | 3238 | 3845 | 4046 |
| 1300 | 1195 | 1745 | 2208 | 2428 | 2667 | 3110 | 3507 | 4165 | 4384 |
| 1400 | 1287 | 1879 | 2378 | 2615 | 2872 | 3349 | 3777 | 4486 | 4721 |
| 1500 | 1379 | 2013 | 2547 | 2802 | 3078 | 3588 | 4047 | 4806 | 5058 |
| 1600 | 1471 | 2147 | 2717 | 2989 | 3283 | 3827 | 4317 | 5126 | 5395 |
| 1700 | 1563 | 2281 | 2887 | 3176 | 3488 | 4066 | 4587 | 5447 | 5732 |
| 1800 | 1655 | 2416 | 3057 | 3362 | 3693 | 4306 | 4856 | 5767 | 6070 |
| 1900 | 1746 | 2550 | 3227 | 3549 | 3898 | 4545 | 5126 | 6088 | 6407 |
| 2000 | 1838 | 2684 | 3397 | 3736 | 4103 | 4784 | 5396 | 6408 | 6744 |
| 2200 | 2022 | 2952 | 3736 | 4110 | 4514 | 5262 | 5936 | 7049 | 7418 |
| 2400 | 2206 | 3221 | 4076 | 4483 | 4924 | 5741 | 6475 | 7690 | 8093 |
| 2600 | 2390 | 3489 | 4416 | 4857 | 5334 | 6219 | 7015 | 8330 | 8767 |
| 2800 | 2574 | 3758 | 4755 | 5230 | 5745 | 6698 | 7554 | 8971 | 9442 |
| 3000 | 2758 | 4026 | 5095 | 5604 | 6155 | 7176 | 8094 | 9612 | 10116 |
Вес, кг
| Длина / Высота | 200 | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 850 | 900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 6,29 | 8,75 | 10,87 | 12,23 | 13,39 | 15,76 | 18,06 | 21,61 | 22,85 |
| 500 | 7,44 | 10,47 | 13,14 | 14,79 | 16,22 | 19,20 | 22,00 | 26,40 | 27,96 |
| 600 | 8,63 | 12,20 | 15,42 | 17,35 | 19,08 | 22,60 | 25,95 | 31,19 | 33,04 |
| 700 | 9,78 | 13,93 | 17,74 | 19,95 | 21,91 | 26,01 | 29,89 | 35,98 | 38,15 |
| 800 | 10,94 | 15,66 | 20,01 | 22,51 | 24,77 | 29,41 | 33,84 | 40,80 | 43,23 |
| 900 | 12,13 | 17,39 | 22,31 | 25,10 | 27,60 | 32,85 | 37,78 | 45,59 | 48,33 |
| 1000 | 13,45 | 19,28 | 24,73 | 27,82 | 30,62 | 36,41 | 41,89 | 50,54 | 53,57 |
| 1100 | 14,60 | 21,04 | 26,92 | 30,29 | 33,45 | 39,82 | 45,84 | 55,33 | 58,65 |
| 1200 | 15,79 | 22,77 | 29,20 | 32,85 | 36,32 | 43,25 | 49,78 | 60,11 | 63,76 |
| 1300 | 16,94 | 24,50 | 31,47 | 35,41 | 39,15 | 46,66 | 53,73 | 64,90 | 68,84 |
| 1400 | 18,10 | 26,23 | 33,78 | 38,00 | 42,01 | 50,06 | 57,67 | 69,69 | 73,94 |
| 1500 | 19,29 | 27,96 | 36,05 | 40,56 | 44,87 | 53,47 | 61,62 | 74,51 | 79,02 |
| 1600 | 20,44 | 29,69 | 38,33 | 43,12 | 47,70 | 56,90 | 65,56 | 79,30 | 84,13 |
| 1700 | 21,63 | 31,42 | 40,60 | 45,68 | 50,56 | 60,31 | 69,51 | 84,09 | 89,21 |
| 1800 | 23,05 | 33,48 | 43,23 | 48,63 | 53,79 | 64,19 | 73,98 | 89,48 | 94,95 |
| 1900 | 24,21 | 35,21 | 45,50 | 51,19 | 56,65 | 67,59 | 77,93 | 94,27 | 100,02 |
| 2000 | 25,40 | 36,94 | 47,81 | 53,78 | 59,48 | 71,03 | 81,87 | 99,06 | 105,13 |
| 2200 | 27,71 | 40,43 | 52,36 | 58,90 | 65,17 | 77,84 | 89,76 | 108,64 | 115,32 |
| 2400 | 30,05 | 43,89 | 56,91 | 64,02 | 70,87 | 84,68 | 97,65 | 118,24 | 125,47 |
| 2600 | 32,39 | 47,35 | 61,49 | 69,17 | 76,56 | 91,49 | 105,51 | 127,82 | 135,66 |
| 2800 | 34,71 | 50,81 | 66,04 | 74,29 | 82,28 | 98,33 | 113,47 | 137,40 | 145,84 |
| 3000 | 37,05 | 54,27 | 70,59 | 79,41 | 87,97 | 105,14 | 121,36 | 147,01 | 156,03 |
Объем, л
| Длина / Высота | 200 | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 850 | 900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 1,37 | 2,05 | 2,74 | 3,08 | 3,42 | 4,1 | 4,79 | 5,81 | 6,16 |
| 500 | 1,72 | 2,57 | 3,43 | 3,85 | 4,28 | 5,13 | 5,99 | 7,27 | 7,7 |
| 600 | 2,06 | 3,08 | 4,11 | 4,62 | 5,13 | 6,16 | 7,18 | 8,72 | 9,23 |
| 700 | 2,4 | 3,59 | 4,79 | 5,39 | 5,99 | 7,18 | 8,38 | 10,17 | 10,77 |
| 800 | 2,74 | 4,1 | 5,47 | 6,16 | 6,84 | 8,21 | 9,58 | 11,63 | 12,31 |
| 900 | 3,08 | 4,62 | 6,16 | 6,93 | 7,7 | 9,23 | 10,77 | 13,08 | 13,85 |
| 1000 | 3,42 | 5,13 | 6,84 | 7,7 | 8,55 | 10,26 | 11,97 | 14,54 | 15,39 |
| 1100 | 3,77 | 5,64 | 7,52 | 8,46 | 9,41 | 11,29 | 13,17 | 15,99 | 16,93 |
| 1200 | 4,11 | 6,16 | 8,22 | 9,23 | 10,26 | 12,31 | 14,36 | 17,44 | 18,47 |
| 1300 | 4,45 | 6,67 | 8,90 | 10 | 11,12 | 13,34 | 15,56 | 18,9 | 20,01 |
| 1400 | 4,79 | 7,18 | 9,58 | 10,77 | 11,97 | 14,36 | 16,76 | 20,35 | 21,55 |
| 1500 | 5,14 | 7,7 | 10,27 | 11,54 | 12,83 | 15,39 | 17,96 | 21,8 | 23,09 |
| 1600 | 5,48 | 8,21 | 10,95 | 12,31 | 13,68 | 16,42 | 19,15 | 23,26 | 24,62 |
| 1700 | 5,82 | 8,72 | 11,63 | 13,08 | 14,54 | 17,44 | 20,35 | 24,71 | 26,16 |
| 1800 | 6,16 | 9,23 | 12,31 | 13,85 | 15,39 | 18,47 | 21,55 | 26,16 | 27,7 |
| 1900 | 6,5 | 9,75 | 13,00 | 14,62 | 16,25 | 19,49 | 22,74 | 27,62 | 29,24 |
| 2000 | 6,84 | 10,26 | 13,68 | 15,39 | 17,1 | 20,52 | 23,94 | 29,07 | 30,78 |
| 2200 | 7,53 | 11,29 | 15,06 | 16,93 | 18,81 | 22,57 | 26,33 | 31,98 | 33,86 |
| 2400 | 8,21 | 12,31 | 16,42 | 18,47 | 20,52 | 24,62 | 28,73 | 34,88 | 36,94 |
| 2600 | 8,9 | 13,34 | 17,79 | 20,01 | 22,23 | 26,68 | 31,12 | 37,79 | 40,01 |
| 2800 | 9,58 | 14,36 | 19,15 | 21,55 | 23,94 | 28,73 | 33,52 | 40,7 | 43,09 |
| 3000 | 10,26 | 15,39 | 20,52 | 23,09 | 25,65 | 30,78 | 35,91 | 43,61 | 46,17 |






