Панельные радиаторы Royal Thermo Ventil Compact снабжены конвекционными элементами, боковыми панелями и верхней декоративной решеткой. 6 присоединительных отверстий диаметром ½”: 4 по бокам радиатора и 2 в нижней части делают возможным подсоединение снизу, а в случае необходимости – сбоку. Радиатор не имеет приварных кронштейнов и может быть смонтирован как с правым, так и с левым подключением к системе отопления (КРОМЕ типа 11, правое подключение- по умолчанию, левое подключение – под заказ). Каждый радиатор с нижним подключением имеет встроенный термостатический клапан.
Ventil Compact Тип – 11
| Гарантия | лет | 10 |
| Рабочее давление | бар | 10 |
| Испытательное давление | бар | 15 |
| Толщина стали | мм | 1,2 |
| Максимальная рабочая температура | °С | 110 |
| Межосевое расстояние | мм | 50 |
| Подключение | Нижнее | |
| Диаметр подключения | 1/2 вн | |
| Цвет | RAL 9016 | |
| Глубина | мм | 60 |
Ventil Compact Тип – 21
| Гарантия | лет | 10 |
| Рабочее давление | бар | 10 |
| Испытательное давление | бар | 15 |
| Толщина стали | мм | 1,2 |
| Максимальная рабочая температура | °С | 110 |
| Межосевое расстояние | мм | 50 |
| Подключение | Нижнее | |
| Диаметр подключения | 1/2 вн | |
| Цвет | RAL 9016 | |
| Глубина | мм | 70 |
Ventil Compact Тип – 22
| Гарантия | лет | 10 |
| Рабочее давление | бар | 10 |
| Испытательное давление | бар | 15 |
| Толщина стали | мм | 1,2 |
| Максимальная рабочая температура | °С | 110 |
| Межосевое расстояние | мм | 50 |
| Подключение | Нижнее | |
| Диаметр подключения | 1/2 вн | |
| Цвет | RAL 9016 | |
| Глубина | мм | 100 |
Ventil Compact Тип – 33
| Гарантия | лет | 10 |
| Рабочее давление | бар | 10 |
| Испытательное давление | бар | 15 |
| Толщина стали | мм | 1,2 |
| Максимальная рабочая температура | °С | 110 |
| Межосевое расстояние | мм | 50 |
| Подключение | Нижнее | |
| Диаметр подключения | 1/2 вн | |
| Цвет | RAL 9016 | |
| Глубина | мм | 150 |
Теплоотдача (ΔT=70°C), Вт
| Длина / Высота | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 850 | 900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 446 | 564 | 610 | 821 | 828 | 866 | 1028 | 1082 |
| 500 | 557 | 705 | 762 | 1026 | 1035 | 1083 | 1286 | 1353 |
| 600 | 668 | 846 | 914 | 1231 | 1242 | 1300 | 1543 | 1623 |
| 700 | 780 | 987 | 1067 | 1436 | 1449 | 1516 | 1800 | 1894 |
| 800 | 891 | 1128 | 1219 | 1642 | 1656 | 1733 | 2057 | 2164 |
| 900 | 1003 | 1269 | 1372 | 1847 | 1863 | 1949 | 2314 | 2435 |
| 1000 | 1114 | 1410 | 1524 | 2052 | 2070 | 2166 | 2571 | 2705 |
| 1100 | 1225 | 1551 | 1676 | 2257 | 2277 | 2383 | 2828 | 2976 |
| 1200 | 1337 | 1692 | 1829 | 2462 | 2484 | 2599 | 3085 | 3246 |
| 1300 | 1448 | 1833 | 1981 | 2668 | 2691 | 2816 | 3342 | 3517 |
| 1400 | 1560 | 1974 | 2134 | 2873 | 2898 | 3032 | 3599 | 3787 |
| 1500 | 1671 | 2115 | 2286 | 3078 | 3105 | 3249 | 3857 | 4058 |
| 1600 | 1782 | 2256 | 2438 | 3283 | 3312 | 3466 | 4114 | 4328 |
| 1700 | 1894 | 2397 | 2591 | 3488 | 3519 | 3682 | 4371 | 4599 |
| 1800 | 2005 | 2538 | 2743 | 3694 | 3726 | 3899 | 4628 | 4869 |
| 1900 | 2117 | 2679 | 2896 | 3899 | 3933 | 4115 | 4885 | 5140 |
| 2000 | 2228 | 2820 | 3048 | 4104 | 4140 | 4332 | 5142 | 5410 |
| 2200 | 2451 | 3102 | 3353 | 4514 | 4554 | 4765 | 5656 | 5951 |
| 2400 | 2674 | 3384 | 3658 | 4925 | 4968 | 5175 | 6170 | 6492 |
| 2600 | 2896 | 3666 | 3962 | 5335 | 5382 | 5632 | 6685 | 7033 |
| 2800 | 3119 | 3948 | 4267 | 5746 | 5796 | 6065 | 7199 | 7574 |
| 3000 | 3342 | 4230 | 4572 | 6156 | 6210 | 6498 | 7713 | 8115 |
Вес, кг
| Длина / Высота | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 850 | 900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 6,86 | 8,61 | 9,68 | 10,62 | 12,57 | 14,43 | 17,33 | 18,35 |
| 500 | 8,19 | 10,38 | 11,68 | 12,83 | 15,26 | 17,54 | 21,11 | 22,39 |
| 600 | 9,55 | 12,20 | 13,72 | 15,12 | 17,99 | 20,72 | 24,99 | 26,51 |
| 700 | 10,53 | 13,46 | 15,14 | 16,63 | 19,79 | 22,78 | 27,46 | 29,15 |
| 800 | 11,80 | 15,13 | 17,02 | 18,74 | 22,30 | 25,69 | 31,02 | 32,91 |
| 900 | 13,54 | 17,55 | 19,75 | 21,76 | 26,01 | 30,01 | 36,31 | 38,56 |
| 1000 | 14,97 | 19,43 | 21,86 | 24,12 | 28,82 | 33,27 | 40,28 | 42,77 |
| 1100 | 16,33 | 21,14 | 23,78 | 26,35 | 31,51 | 36,40 | 44,09 | 46,82 |
| 1200 | 17,67 | 22,92 | 25,79 | 28,60 | 34,22 | 39,53 | 47,90 | 50,89 |
| 1300 | 19,02 | 24,71 | 27,80 | 30,83 | 36,91 | 42,66 | 51,71 | 54,94 |
| 1400 | 20,36 | 26,51 | 29,83 | 33,08 | 39,61 | 45,79 | 55,52 | 59,01 |
| 1500 | 21,70 | 28,30 | 31,84 | 35,33 | 42,30 | 48,92 | 59,35 | 63,05 |
| 1600 | 23,04 | 30,09 | 33,85 | 37,55 | 45,01 | 52,05 | 63,16 | 67,12 |
| 1700 | 24,38 | 31,87 | 35,86 | 39,80 | 47,70 | 55,18 | 66,97 | 71,17 |
| 1800 | 25,96 | 33,92 | 38,16 | 42,33 | 50,77 | 58,74 | 71,28 | 75,77 |
| 1900 | 27,30 | 35,71 | 40,17 | 44,58 | 53,46 | 61,87 | 75,09 | 79,82 |
| 2000 | 28,64 | 37,51 | 42,20 | 46,81 | 56,17 | 65,00 | 78,90 | 83,88 |
| 2200 | 31,35 | 41,08 | 46,22 | 51,29 | 61,55 | 71,26 | 86,52 | 92,00 |
| 2400 | 34,03 | 44,66 | 50,24 | 55,77 | 66,95 | 77,52 | 94,16 | 100,10 |
| 2600 | 36,71 | 48,25 | 54,28 | 60,25 | 72,34 | 83,76 | 101,78 | 108,21 |
| 2800 | 39,40 | 51,82 | 58,29 | 64,74 | 77,74 | 90,06 | 109,40 | 116,33 |
| 3000 | 42,08 | 55,39 | 62,31 | 69,22 | 83,12 | 96,31 | 117,04 | 124,45 |
Объем, л
| Длина / Высота | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 850 | 900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 1,27 | 1,76 | 1,91 | 2,12 | 2,54 | 2,97 | 3,6 | 3,82 |
| 500 | 1,59 | 2,2 | 2,39 | 2,65 | 3,18 | 3,71 | 4,51 | 4,77 |
| 600 | 1,91 | 2,64 | 2,86 | 3,18 | 3,82 | 4,45 | 5,41 | 5,72 |
| 700 | 2,23 | 3,08 | 3,34 | 3,71 | 4,45 | 5,19 | 6,31 | 6,68 |
| 800 | 2,54 | 3,52 | 3,82 | 4,24 | 5,09 | 5,94 | 7,21 | 7,63 |
| 900 | 2,86 | 3,96 | 4,29 | 4,77 | 5,72 | 6,68 | 8,11 | 8,59 |
| 1000 | 3,18 | 4,4 | 4,77 | 5,3 | 6,36 | 7,42 | 9,01 | 9,54 |
| 1100 | 3,5 | 4,84 | 5,25 | 5,83 | 7 | 8,16 | 9,91 | 10,49 |
| 1200 | 3,82 | 5,28 | 5,72 | 6,36 | 7,63 | 8,9 | 10,81 | 11,45 |
| 1300 | 4,13 | 5,72 | 6,2 | 6,89 | 8,27 | 9,65 | 11,71 | 12,4 |
| 1400 | 4,45 | 6,16 | 6,68 | 7,42 | 8,9 | 10,39 | 12,61 | 13,36 |
| 1500 | 4,77 | 6,6 | 7,16 | 7,95 | 9,54 | 11,13 | 13,52 | 14,31 |
| 1600 | 5,09 | 7,04 | 7,63 | 8,48 | 10,18 | 11,87 | 14,42 | 15,26 |
| 1700 | 5,41 | 7,48 | 8,11 | 9,01 | 10,81 | 12,61 | 15,32 | 16,22 |
| 1800 | 5,72 | 7,92 | 8,59 | 9,54 | 11,45 | 13,36 | 16,22 | 17,17 |
| 1900 | 6,04 | 8,36 | 9,06 | 10,07 | 12,08 | 14,1 | 17,12 | 18,13 |
| 2000 | 6,36 | 8,8 | 9,54 | 10,6 | 12,72 | 14,84 | 18,02 | 19,08 |
| 2200 | 7 | 9,68 | 10,49 | 11,66 | 13,99 | 16,32 | 19,82 | 20,99 |
| 2400 | 7,63 | 10,56 | 11,45 | 12,72 | 15,26 | 17,81 | 21,62 | 22,9 |
| 2600 | 8,27 | 11,44 | 12,4 | 13,78 | 16,54 | 19,29 | 23,43 | 24,8 |
| 2800 | 8,9 | 12,32 | 13,36 | 14,84 | 17,81 | 20,78 | 25,23 | 26,71 |
| 3000 | 9,54 | 13,2 | 14,31 | 15,9 | 19,08 | 22,26 | 27,03 | 28,62 |








